「充電式噴霧器(手押しタイプ)」背負わないで、畝間も畦も狭い幅にも入れます!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
充電式噴霧器(手押しタイプ)のご購入
充電式噴霧器(手押しタイプ)
充電式噴霧器(手押しタイプ)の仕様
背負式噴霧器のご購入 背負式噴霧器
背負式噴霧器の仕様
- 背負わないで、畝間も畦もせま〜い幅にも入れます!
- 除草から消毒まで幅広く使えます。
- 押しても引いてもラクに使用できます。
- 狭い場所にも入っていける幅27cm!
- 四輪タイヤで安定性抜群!
- 急速120分充電 ニッカドバッテリー採用!

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 充電式噴霧器(手押しタイプ) | |
| タンク容量 | 15リットル | |
| ポンプ | セラミックギヤーポンプ | |
| モーター | 12V | |
| ノズル | 自在二頭口噴口、カバー付泡状除草噴口、粒状除草噴口 | |
| 噴霧量 | 自在二頭口噴口 | 0.7リットル/分 |
| カバー付泡状除草噴口 | 0.6リットル/分 | |
| 粒状除草噴口 | 0.9リットル/分 | |
| 作業可能時間 | 自在二頭口噴口 | 1時間 |
| カバー付泡状除草噴口 | 1時間 | |
| 粒状除草噴口 | 1時間10分 | |
| 電源 | バッテリー | ニッカドバッテリー12V 2500mAh |
| 充電器 | 急速充電式AC-100V 50/60Hz | |
| 充電方法 | 本体に接続/バッテリー単独 | |
| 標準充電時間 | 120分 | |
| 接続ネジ | G1/4 | |
| ヒューズ | 5A | |
| 本体重量 | (約)15.5kg | |
| 標準付属品 |
急速充電器 軽量カップ スポイト 自在二頭噴口 カバー付き泡状除草噴口 粒上除草噴口 |
|
背負式噴霧器のご購入 背負式噴霧器
- 畜圧式、背負い式噴霧器、樹脂タイプ。
- 水・化学肥料・殺虫剤等の散布に最適。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 背負式噴霧器 | |
| サイズ | 幅 | 36cm |
| 高さ | 43cm | |
| 奥行き | 15cm | |
| ノズルの長さ | (約)67cm | |
| ホースの長さ | (約)1.4メートル | |
| タンク容量 | 16リットル | |
| 噴霧量 | 0.8リットル/分 | |
| 重量 | 3.2kg | |
| 付属品 |
2頭口ノズル、四つ穴ノズル、ウチワ状ノズル Oリング、ノズル・ノズルパイプ |
|
商品を探す
会員ログイン
関連商品

























超音波でねずみ退治!
オオカミの尿がサル・イノシシなどを遠ざける!










