昇降幅が広く安定しやすい。企業防災にもご利用いただいています。「三列アルミ縄ばしご」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- 作業用に!非難用に!
- 横揺れ安定度が高く、複数人で助け合い作業ができます。
- 昇降幅が広く安心してお使いいただけます。
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 三列アルミ縄ばしご | |||
| 種類 | 吊り下げ梯子 | |||
| 型式名 | 三列アルミ 梯子 5m |
三列アルミ 梯子 8m |
||
| 構造 | 収納方法 | 折り畳み巻き納め | ||
| 防火対象物固定方法 | フック止め | |||
| 材質 | 縦棒 | ワイヤ芯入りビニロン ポリエチ混撚ロープ |
||
| 吊り下げ具 | SWM-B 鉄線 16mm | |||
| 突子 | 耐衝撃性ポリプロピレン 射出成形 鉄芯入り |
|||
| 寸法 | 長さ | 全長 | 6メートル | 9メートル |
| 有効長 | 5メートル | 8メートル | ||
| 縦棒 | 間隔 | 320mm | ||
| 形状 | 12mm | |||
| 本数 | 4本 | |||
| 横桟 | 間隔 | 333mm | ||
| 形状 | 巾19mm×厚20mm | |||
| 個数 | 47個 | 74個 | ||
| 突子 | 長さ | 100mm | ||
| 個数 | 94個 | 148個 | ||
| 自重 | 12.0kg | 17.1kg | ||
| 耐荷重 | 縦棒 | 引張耐荷重 | 650kg以上4本 (2本で1,300kg以上) |
|
| 横桟 | 曲げ耐荷重 | 200kg以上 | ||
| 取付け耐荷重 | 200kg以上4カ所 (2カ所で400kg以上) |
|||
| トルク耐荷重 | 2.3kgm以上 | |||
| 吊下具 | 引張耐荷重 | 750kg以上4個 (2個で1,500kg以上) |
||
| 突子 | 圧縮耐荷重 | 15kg以上 (2個で30kg以上) |
||
| 測定方法 | 日本消防設備安全センター 避難はしごの試験基準及び 判定基準 準拠 |
|||
| 原産地 | 日本 | |||

商品を探す
会員ログイン
関連商品


























超音波でねずみ退治!
オオカミの尿がサル・イノシシなどを遠ざける!










